
Huisserie DIN
CADRE DE PORTE SYSTÈME DIN RÉGLABLE
OPTIONS
- portes doubles
- cadres inférieurs de 50 mm ou 100 mm sans frais supplémentaires
- cadres plus hauts de 50 mm ou 100 mm
- cadres plus hauts de 150 mm ou 200 mm
- "100"
- "110"
- pinces connectées à un angle de 900 (pour pinces version B)
- bandes de 80 mm de large sans frais supplémentaires
- Gâche électrique à aversion JiS, type 1710-12 AC (avec plaque de retenue et fraisage pour la gâche électrique) **
- Gâche électrique étroite Aversion BIRA HARTE XS XS12U 12V AC / DC (y compris tôle et fraisage pour gâche électrique) **
- Gâche électrique à aversion avec interrupteur XS12UW 12V AC / DC (y compris gâche et fraisage pour gâche électrique) **
- Gâche électrique étroite BIRA HARTE XS XS12R 12V DC (y compris la gâche et fraisage pour la gâche électrique) **
- renfort pour ferme-porte bras / rail ***
- remplacement de la charnière de type B par de type K
- Charnière triple de type T
![]() |
![]() |
Dimensions porte à feuillure pour huisserie DIN.
1 vantail | 2 vantaux | |||||||||
Largeur | Largeur | |||||||||
Type | (So) | (Sd) | (Ss) | (SopA) | (SopB) | Type | (So) | (Sd) | (SopA) | (SopB) |
"60" | 676 | 646 | 618 | 746 | 786 | "60"+"60" | 1310 | 1280 | 1380 | 1420 |
"70" | 776 | 746 | 718 | 846 | 886 | "60"+"70" | 1410 | 1380 | 1480 | 1520 |
"80" | 876 | 846 | 818 | 946 | 986 | "60"+"80" / "70"+"70" | 1510 | 1480 | 1580 | 1620 |
"90" | 976 | 946 | 918 | 1046 | 1086 | "60"+"90" / "70"+"80" | 1610 | 1580 | 1680 | 1720 |
"90"* | 950 | 920 | 892 | 1020 | "70"+"90" / "80"+"80" | 1710 | 1680 | 1780 | 1820 | |
* panneaux ASTOR & GRAF | "80"+"80" | 1810 | 1780 | 1880 | 1920 | |||||
"90"+"90" | 1910 | 1880 | 1980 | 2020 | ||||||
Hauteur : (Ho) 2053 - (Hd) 2043 - (Hs) 2020 - (HopA) 2093 - (HopB) 2113 | ||||||||||
Ss : largeur du panneau de porte avec feuillure Sd, Hd : dimensions extéreure de l'huisserie So, Ho : dimension de l'ouverture du mur Sop : largeur extérieure cadre - Hop : hauteur extérieure cadre |